Price
Price
ハイブリット(詰め物) | 1歯につき 30,000円(税込33,000円)~ |
---|---|
セラミック(詰め物) | 1歯につき 35,000円(税込38,500円)~ |
ゴールド(詰め物) | 1歯につき 40,000円(税込44,000円)~ |
ゴールド(被せ物) | 1歯につき 80,000円(税込88,000円)~ |
メタルボンド(被せ物) | 1歯につき 80,000円(税込88,000円)~ |
e-max(被せ物) | 1歯につき 90,000円(税込99,000円)~ |
ジルコニア(被せ物) | 1歯につき 100,000円(税込110,000円)~ |
オフィス(上下) | 1回につき 30,000円(税込33,000円)~ |
---|---|
ホーム(上下) | 20,000円(税込22,000円)~ |
義歯(入れ歯) | 1床につき 200,000円(税込220,000円)~ |
---|---|
ノンクラスプデンチャー | 1歯につき 90,000円(税込99,000円)~ |
2〜9歯につき 120,000円(税込132,000円)~ |
|
10〜14歯につき 150,000円(税込165,000円)~ |
インプラント | 1歯につき 300,000円(税込330,000円)~ |
---|
※インプラントの種類・被せ物の材質により、料金が異なります。
CT撮影 | 15,000円(税込16,500円) |
---|
スポーツ用マウスピース | 8,000円(税込8,800円)~ |
---|---|
顎関節症治療用マウスピース (保険適用後料金) |
7,000円~ |